テレパキのプランとご利用料金のご案内です。
料金を抑えてスタート
ライト
税込 19,800円 /月
(税抜 18,000円)
機能と価格がちょうど良い!
スタンダード
税込 39,600円 /月
(税抜 36,000円)
全機能をフル活用
スタンダード Plus
税込 63,800円 /月
(税抜 58,000円)
詳細についてはご相談ください
エンタープライズ
ご相談
お気軽にお問い合わせ下さい。
プラン比較
ライト | スタンダード | スタンダード Plus | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|
ユーザー数 | 10人 | 50人 | 100人 | 〜無制限 |
カテゴリー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ストレージ(容量) | 1GB (参考)約10万件のタスクが作成可能です。課題数(行数)では、約200万件登録可能です。 | 5GB (参考)約50万件のタスクが作成可能です。課題数(行数)では、約1,000万件登録可能です。 | 10GB (参考)約100万件のタスクが作成可能です。課題数(行数)では、約2,000万件登録可能です。 | 〜999GB (参考)ご希望の容量次第ですが、約1億件以上のタスクが作成可能です。 |
主な機能
ライト | スタンダード | スタンダード Plus | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|
タスク管理 | ||||
チェックリスト (Yes/No型とチェック型のレイアウトに対応) | ||||
ユーザー権限 (ユーザーの種類と権限の設定に対応) | ||||
タスクの繰り返し | ||||
タスクの外部公開 URLを発行して外部にタスクを外部へ公開できます | ||||
– 外部公開できるタスク数 (1ユーザーあたり) | 2件まで | 10件まで | 50件まで | 〜1,000件まで |
– 回答できる人数 (外部公開した1タスクあたり) | 10人まで | 50人まで | 100人まで | 〜10,000人まで |
カテゴリー管理 | ||||
タスクの簡単作成 | ||||
エクセル形式でエクスポート | ||||
ウィジェット |
ファイルのアップロード
ライト | スタンダード | スタンダード Plus | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|
1タスクにアップロードできるファイル数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
1タスクにアップロードできるファイルサイズ | 10MBまで | 10MBまで | 10MBまで | 10MBまで |
サポート
ライト | スタンダード | スタンダード Plus | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|
メールサポート | 5営業以内に返信 | 3営業以内に返信 | 3営業以内に返信 | 3営業以内に返信 |